榆能横山电厂二期2×1000mw机组项目(第二批)辅机设备采购 -中标候选人公示
(招标编号:tc250c059)
公示开始时间:2025年03月21日09时00分00秒
公示结束时间:2025年03月24日16时00分00秒
本榆能横山电厂二期2×1000mw机组项目(第二批)辅机设备采购(招标项目编号:tc250c059)经评标委员会评审,确定004 原煤仓分仓及大行程液压推煤器;006 中水/疏干水深度处理系统设备;011 活化给煤机;012 叶轮给煤机;014 除杂物装置;015 流线型屋顶通风器、防爆屋顶风机;016 整体式智能换热机组;017 正压气力除灰系统;018 灰斗气化风机及电加热器;019 循环水泵;021 钢制波形伸缩节;022 智慧工地;025 渣仓支架及楼梯的中标候选人,现公示如下:
一、评标情况
004原煤仓分仓及大行程液压推煤器
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 南乐县永昌机械制造有限公司 | 1152万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2 | 河南濮润智能机械工程有限公司 | 1146.46万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
3 | 圣凯建设工程集团有限公司 | 1240万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| | | | 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 南乐县永昌机械制造有限公司 | 不适用 | 不适用 |
2 | 河南濮润智能机械工程有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3 | 圣凯建设工程集团有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| | | 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 南乐县永昌机械制造有限公司 | 响应招标要求 |
2 | 河南濮润智能机械工程有限公司 | 响应招标要求 |
3 | 圣凯建设工程集团有限公司 | 响应招标要求 |
006中水/疏干水深度处理系统设备
1、中标候选人基本情况
| | 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 北京中电加美环保科技有限公司 | 1150万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2 | 华电水务工程有限公司 | 1249万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
3 | 杭州浩瑞环境科技有限公司 | 1288.006万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| | | | 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 北京中电加美环保科技有限公司 | 不适用 | 不适用 |
2 | 华电水务工程有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3 | 杭州浩瑞环境科技有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| | | 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 北京中电加美环保科技有限公司 | 响应招标要求 |
2 | 华电水务工程有限公司 | 响应招标要求 |
3 | 杭州浩瑞环境科技有限公司 | 响应招标要求 |
011活化给煤机
1、中标候选人基本情况
| | 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 北京吉凯科技发展有限公司 | 505.8万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2 | 鞍山祥林科技有限公司 | 537.5万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
3 | 武汉新华源电力设备有限公司 | 552万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| | | | 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 北京吉凯科技发展有限公司 | 不适用 | 不适用 |
2 | 鞍山祥林科技有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3 | 武汉新华源电力设备有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| | | 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 北京吉凯科技发展有限公司 | 响应招标要求 |
2 | 鞍山祥林科技有限公司 | 响应招标要求 |
3 | 武汉新华源电力设备有限公司 | 响应招标要求 |
012叶轮给煤机
1、中标候选人基本情况
| | 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 江苏富莱士机械有限公司 | 138.28万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2 | 秦皇岛市民生电力设备有限公司 | 140万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
3 | 哈尔滨和泰电力设备有限公司 | 156万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| | | | 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 江苏富莱士机械有限公司 | 不适用 | 不适用 |
2 | 秦皇岛市民生电力设备有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3 | 哈尔滨和泰电力设备有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| | | 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 江苏富莱士机械有限公司 | 响应招标要求 |
2 | 秦皇岛市民生电力设备有限公司 | 响应招标要求 |
3 | 哈尔滨和泰电力设备有限公司 | 响应招标要求 |
014除杂物装置
1、中标候选人基本情况
| | 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 上海宇源机械有限公司 | 36.2万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2 | 洛阳九华洋机械设备有限公司 | 33.2万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
3 | 秦皇岛市民生电力设备有限公司 | 40万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| | | | 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 上海宇源机械有限公司 | 不适用 | 不适用 |
2 | 洛阳九华洋机械设备有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3 | 秦皇岛市民生电力设备有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| | | 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 上海宇源机械有限公司 | 响应招标要求 |
2 | 洛阳九华洋机械设备有限公司 | 响应招标要求 |
3 | 秦皇岛市民生电力设备有限公司 | 响应招标要求 |
015流线型屋顶通风器、防爆屋顶风机
1、中标候选人基本情况
| | 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 南通市升昊暖通设备有限公司 | 226.28万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2 | 华德环科暖通工程(泰州)有限公司 | 187.2万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
3 | 江苏龙旺空调制造有限公司 | 233.69万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| | | | 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 南通市升昊暖通设备有限公司 | 不适用 | 不适用 |
2 | 华德环科暖通工程(泰州)有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3 | 江苏龙旺空调制造有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| | | 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 南通市升昊暖通设备有限公司 | 响应招标要求 |
2 | 华德环科暖通工程(泰州)有限公司 | 响应招标要求 |
3 | 江苏龙旺空调制造有限公司 | 响应招标要求 |
016整体式智能换热机组
1、中标候选人基本情况
| | 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 山东舜业压力容器有限公司 | 234万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2 | 山东金拓热能科技有限公司 | 238.9万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
3 | 山东森海瑞德节能环保科技有限公司 | 230.52万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| | | | 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 山东舜业压力容器有限公司 | 不适用 | 不适用 |
2 | 山东金拓热能科技有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3 | 山东森海瑞德节能环保科技有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| | | 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 山东舜业压力容器有限公司 | 响应招标要求 |
2 | 山东金拓热能科技有限公司 | 响应招标要求 |
3 | 山东森海瑞德节能环保科技有限公司 | 响应招标要求 |
017正压气力除灰系统
1、中标候选人基本情况
| | 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 北京国电富通科技发展有限责任公司 | 960万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2 | 福建龙净环保股份有限公司 | 1268万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
3 | 克莱德华通(北京)物料输送系统有限公司 | 1396万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| | | | 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 北京国电富通科技发展有限责任公司 | 不适用 | 不适用 |
2 | 福建龙净环保股份有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3 | 克莱德华通(北京)物料输送系统有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| | | 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 北京国电富通科技发展有限责任公司 | 响应招标要求 |
2 | 福建龙净环保股份有限公司 | 响应招标要求 |
3 | 克莱德华通(北京)物料输送系统有限公司 | 响应招标要求 |
018灰斗气化风机及电加热器
1、中标候选人基本情况
| | 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 无锡市东春环保设备有限公司 | 28.46万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2 | 石家庄博纳风机技术有限公司 | 29.8万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
3 | 无锡市荣毅环保设备有限公司 | 32.1万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| | | | 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 无锡市东春环保设备有限公司 | 不适用 | 不适用 |
2 | 石家庄博纳风机技术有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3 | 无锡市荣毅环保设备有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| | | 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 无锡市东春环保设备有限公司 | 响应招标要求 |
2 | 石家庄博纳风机技术有限公司 | 响应招标要求 |
3 | 无锡市荣毅环保设备有限公司 | 响应招标要求 |
019循环水泵
1、中标候选人基本情况
| | 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 兰州兰泵有限公司 | 731.7294万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2 | 利欧集团湖南泵业有限公司 | 920.66万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
3 | 长沙水泵厂有限公司 | 1090.8万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| | | | 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 兰州兰泵有限公司 | 不适用 | 不适用 |
2 | 利欧集团湖南泵业有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3 | 长沙水泵厂有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| | | 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 兰州兰泵有限公司 | 响应招标要求 |
2 | 利欧集团湖南泵业有限公司 | 响应招标要求 |
3 | 长沙水泵厂有限公司 | 响应招标要求 |
021钢制波形伸缩节
1、中标候选人基本情况
| | 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 尊领科技集团有限公司 | 58.064万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2 | 江苏亚太波纹管有限公司 | 62.4万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
3 | 江苏星光波纹管有限公司 | 61.968万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| | | | 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 尊领科技集团有限公司 | 不适用 | 不适用 |
2 | 江苏亚太波纹管有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3 | 江苏星光波纹管有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| | | 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 尊领科技集团有限公司 | 响应招标要求 |
2 | 江苏亚太波纹管有限公司 | 响应招标要求 |
3 | 江苏星光波纹管有限公司 | 响应招标要求 |
022智慧工地
1、中标候选人基本情况
| | 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 陕西集鑫广汇实业集团有限公司 | 296.916万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2 | 成都贝斯特数码科技有限责任公司 | 445.416万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
3 | 湖南大唐先一科技有限公司 | 590.3137万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| | | | 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 陕西集鑫广汇实业集团有限公司 | 不适用 | 不适用 |
2 | 成都贝斯特数码科技有限责任公司 | 不适用 | 不适用 |
3 | 湖南大唐先一科技有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| | | 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 陕西集鑫广汇实业集团有限公司 | 响应招标要求 |
2 | 成都贝斯特数码科技有限责任公司 | 响应招标要求 |
3 | 湖南大唐先一科技有限公司 | 响应招标要求 |
025渣仓支架及楼梯
1、中标候选人基本情况
| | 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 青岛四洲重工设备有限公司 | 125.78万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2 | 青岛松灵电力环保设备有限公司 | 136万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
3 | 北京华龙联合建设工程有限公司 | 153.9875万元(人民币) | 不适用 | 满足招标文件要求 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| | | | 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 青岛四洲重工设备有限公司 | 不适用 | 不适用 |
2 | 青岛松灵电力环保设备有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3 | 北京华龙联合建设工程有限公司 | 不适用 | 不适用 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| | | 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 青岛四洲重工设备有限公司 | 响应招标要求 |
2 | 青岛松灵电力环保设备有限公司 | 响应招标要求 |
3 | 北京华龙联合建设工程有限公司 | 响应招标要求 |
二、提出异议的渠道和方式
有任何异议,请在3个日历日内以书面的形式向中招国际招标有限公司提出。联系人:黄帅、提啸峦;联系电话:010-62108169/8144;邮箱:yuanhaojie@cntcitc.com.com
三、其他公示内容
无
四、监督部门
本招标项目的监督部门为\。
五、联系方式
招标人:中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司
地址:陕西省西安市高新区团结南路22号
联系人:王浩
电话:详见其他公告内容
电子邮件:/
招标代理机构:中招国际招标有限公司
地址:北京市海淀区学院南路62号中关村资本大厦
联系人:黄帅、提啸峦、袁浩杰
电话:(010)62108169 /8144
电子邮件:yuanhaojie@cntcitc.com.cn
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人):_______________(签名)
招标人或其招标代理机构:_______________(盖章)